Ceník služeb
- DOPORUČENÁ PROVIZE Z PRODEJE NEMOVITOSTI (záleží také na složitosti obchodního případu)
| VÝŠE PROVIZE RK v % | CENOVÉ ROZPĚTÍ NEMOVITOSTI v Kč | cca KATEGORIE TYPU NEMOVITOSTI |
|---|---|---|
| 8 % z ceny nemovistosti | 0* - 500 000 | garáže, stánky, chatky, zahrádky, ... |
| 6 % z ceny nemovistosti | 500 000 - 1 000 000 | chalupy, chaty, zahrady, pozemky, ... |
| 5% z ceny nemovistosti | 1 000 000 - 2 000 000 | byty, domy k rekonstrukci, st. pozemky, ... |
| 4% z ceny nemovistosti | 2 000 000 - 4 000 000 | velké byty, domy, zemědělské usedlosti, ... |
| 3% z ceny nemovistosti | 4 000 000 - 8 000 000 | domy, komerční objekty, stav. pozemky, ... |
| 2% z ceny nemovistosti | 8 000 000 - 12 000 000 | výrobní areály, penziony, hotely, ... |
| 1,5% z ceny nemovistosti | nad 12 000 000** | letoviska, objekty občanské vybavenosti, ... |
* min. cena provize RK je stanovena na 50 000 Kč
** max. cena provize RK je stanovena na 250 000 Kč
- DOPORUČENÁ PROVIZE Z PRONÁJMU NEMOVITOSTI (záleží také na složitosti obchodního případu)
| VÝŠE PROVIZE RK v Kč | DISPOZICE BYTU | cca VELIKOST PROSTORU |
|---|---|---|
| 6 000,- jednorázově | garáž, pokoj v bytě | cca do 20 m2 |
| 8 000,- jednorázově | garsoniéra | od 15 m2 do 25 m2 |
| 10 000,- jednorázově | 1 + 1 (kk) | od 25 m2 do 40 m2 |
| 10 000,- jednorázově | 2 + 1 (kk) | od 40 m2 do 65 m2 |
| 10 000,- jednorázově | 3 + 1 (kk) | od 65 m2 do 85 m2 |
| 10 000,- jednorázově | 4 + 1 (kk) | od 85 m2 do 120 m2 |
| 12 000,- jednorázově | Rodinné domy | užitná plocha nad 120 m2 |
| dle výše měs. nájemného | komerční prostory | jedná se o měs. nájemné |
